Если вы неудовлетворенны кондиционе-
ром, который приобрели у нас, вы можете
вернуть его на протяжении 14 дней и мы
вернем вам деньги.
плательщик единого налога
Херсон, тел.: +38 (050) 844-91-73
Время работы: ежедневно с 7:00 до 19:00.
27 490 грн.
Есть в наличии
Купить кондиционер!
2 года официальной гарантии от производителя.
Мы гарантируем стопроцентную защиту ваших персональных данных.
Рекомендуемая площадь охлаждения: | до 70 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: охлаждение нагрев | 6,70 (1,50-7,00) кВт 7,25 (1,20-7,80) кВт |
Потребляемая мощность: охлаждение нагрев | 1.88 кВт 1.95 кВт |
Производительность | Холод | кВт | 6,70 (2,00-8,20) |
Тепло | кВт | 7,25 (2,00-8,50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,875 (0,40-3,70) |
Тепло | кВт | 1,945 (0,45-3,80) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,57 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,73 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,3(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 850/950/1000/1150 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 30/33/40/45 |
нар. блок | дБ(А) | 60 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1078х325х246 |
нар. блок | мм | 963×700x396 | |
Масса | вн. блок | кг | 17 |
нар. блок | кг | 53 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 2,0 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -24 ... +48 |
на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,9 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
Доставка по Херсону кондиционера Cooper&Hunter CH-S24FTX5 осуществляется бесплатно!