Если вы неудовлетворенны кондиционе-
ром, который приобрели у нас, вы можете
вернуть его на протяжении 14 дней и мы
вернем вам деньги.
плательщик единого налога
Херсон, тел.: +38 (050) 844-91-73
Время работы: ежедневно с 7:00 до 19:00.
Кондиционер - Cooper&Hunter
SUPREME (WHITE) CH-S18FTXAM2S-WP
Площадь охлаждения: | до 52 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: | 5,30 кВт |
Мощность: | 1,32 кВт |
Расход воздуха: | 780/950/1150/1200 м3/ч |
Размеры вн. блока: | 1101х327х249 мм |
Масса: | 16.5 кг |
Есть в наличии
36 980 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
SUPREME (SILVER) CH-S18FTXAM2S-SC
Площадь охлаждения: | до 52 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: | 5,30 кВт |
Мощность: | 1,32 кВт |
Расход воздуха: | 780/950/1150/1200 м3/ч |
Размеры вн. блока: | 1101х327х249 мм |
Масса: | 16.5 кг |
Есть в наличии
36 980 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
SUPREME (GOLD) CH-S18FTXAM2S-GD
Площадь охлаждения: | до 52 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: | 5,30 кВт |
Мощность: | 1,32 кВт |
Расход воздуха: | 780/950/1150/1200 м3/ч |
Размеры вн. блока: | 1101х327х249 мм |
Масса: | 16.5 кг |
Есть в наличии
36 980 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
SUPREME (BLACK) CH-S18FTXAM2S-BL
Площадь охлаждения: | до 52 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: | 5,30 кВт |
Мощность: | 1,32 кВт |
Расход воздуха: | 780/950/1150/1200 м3/ч |
Размеры вн. блока: | 1101х327х249 мм |
Масса: | 16.5 кг |
Есть в наличии
36 980 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
SUPREME CONTINENTAL (WHITE) R32 CH-S24FTXAL-WP
Площадь охлаждения: | до 70 м2 |
Производительность: | 7,00 кВт |
Мощность: | 2,00 кВт |
Есть в наличии
37 850 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
SUPREME CONTINENTAL (BLACK) R32 CH-S24FTXAL-BL
Площадь охлаждения: | до 70 м2 |
Производительность: | 7,00 кВт |
Мощность: | 2,00 кВт |
Есть в наличии
37 850 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
SUPREME CONTINENTAL (GOLD) R32 CH-S24FTXAL-GD
Площадь охлаждения: | до 70 м2 |
Производительность: | 7,00 кВт |
Мощность: | 2,00 кВт |
Есть в наличии
37 850 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
SUPREME CONTINENTAL (SILVER) R32 CH-S24FTXAL-SC
Площадь охлаждения: | до 70 м2 |
Производительность: | 7,00 кВт |
Мощность: | 2,00 кВт |
Есть в наличии
37 850 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
AIR MASTER POWER CH-S36XL9
Площадь охлаждения: | до 108 м2 |
Производительность: | 9.5 кВт |
Мощность: | 2.86 кВт |
Расход воздуха: | 1250 м3/ч |
Размеры вн. блока: | 1078х325х246 мм |
Масса: | 77,5 кг |
Есть в наличии
39 200 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
Напольно-потолочный R410 INVERTER CH-IF18NK4/CH-IU18NK4
Площадь охлаждения: | до 52 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: | 5 кВт |
Мощность: | 1.55 кВт |
Расход воздуха: | 1000 м3/ч |
Есть в наличии
40 090 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
THESIS CH-VC11TH
Площадь охлаждения: | до 35 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: | 2,04 кВт |
Мощность: | 0,63 кВт |
Расход воздуха: | 380/460 м3/ч |
Размеры вн. блока: | 1000x555x165 мм |
Масса: | 48,5 кг |
Есть в наличии
40 890 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
Канальный R410 INVERTER CH-ID18NK4/CH-IU18NK4
Площадь охлаждения: | до 52 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: | 5 кВт |
Мощность: | 1.55 кВт |
Расход воздуха: | 1000 м3/ч |
Есть в наличии
41 180 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
ICY INVERTER NG R32 CH-S24FTXTB2S-NG
Площадь охлаждения: | до 70 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: | 7,0 кВт |
Мощность: | 1,92 кВт |
Расход воздуха: | 550/750/800/850/900/ м3/ч |
Размеры вн. блока: | 1101Х327Х249 мм |
Есть в наличии
41 270 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
SUPREME (WHITE) CH-S24FTXAM2S-WP
Площадь охлаждения: | до 70 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: | 7,03 кВт |
Мощность: | 1,85 кВт |
Расход воздуха: | 850/950/1100/1250 м3/ч |
Размеры вн. блока: | 1101х327х249 мм |
Масса: | 16.5 кг |
Есть в наличии
41 380 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
SUPREME (SILVER) CH-S24FTXAM2S-SC
Площадь охлаждения: | до 70 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: | 7,03 кВт |
Мощность: | 1,85 кВт |
Расход воздуха: | 850/950/1100/1250 м3/ч |
Размеры вн. блока: | 1101х327х249 мм |
Масса: | 16.5 кг |
Есть в наличии
41 380 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
SUPREME (GOLD) CH-S24FTXAM2S-GD
Площадь охлаждения: | до 70 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: | 7,03 кВт |
Мощность: | 1,85 кВт |
Расход воздуха: | 850/950/1100/1250 м3/ч |
Размеры вн. блока: | 1101х327х249 мм |
Масса: | 16.5 кг |
Есть в наличии
41 380 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
SUPREME (BLACK) CH-S24FTXAM2S-BL
Площадь охлаждения: | до 70 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: | 7,03 кВт |
Мощность: | 1,85 кВт |
Расход воздуха: | 850/950/1100/1250 м3/ч |
Размеры вн. блока: | 1101х327х249 мм |
Масса: | 16.5 кг |
Есть в наличии
41 380 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
THESIS CH-VC13TH
Площадь охлаждения: | до 35 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: | 2,35 кВт |
Мощность: | 0,73 кВт |
Расход воздуха: | 400/480 м3/ч |
Размеры вн. блока: | 1000x555x165 мм |
Масса: | 48,5 кг |
Есть в наличии
42 720 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
Кассетный R410 INVERTER CH-IC18NK4/CH-IU18NK4
Площадь охлаждения: | до 52 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: | 5 кВт |
Мощность: | 1.6 кВт |
Расход воздуха: | 760 м3/ч |
Есть в наличии
46 400 грн.
Купить кондиционер!
Кондиционер - Cooper&Hunter
Канальный R410 INVERTER CH-ID24NK4/CH-IU24NK4
Площадь охлаждения: | до 70 м2 |
Тип компрессора: | Инвертор |
Производительность: | 7 кВт |
Мощность: | 2.18 кВт |
Расход воздуха: | 1400 м3/ч |
Есть в наличии
51 860 грн.
Купить кондиционер!