Если вы неудовлетворенны кондиционе-
ром, который приобрели у нас, вы можете
вернуть его на протяжении 14 дней и мы
вернем вам деньги.
 
плательщик единого налога
Херсон, тел.: +38 (050) 844-91-73
Время работы: ежедневно с 7:00 до 19:00.
 

15 200 грн.
Есть в наличии
Купить кондиционер!
2 года официальной гарантии от производителя.
Мы гарантируем стопроцентную защиту ваших персональных данных.
| Рекомендуемая площадь охлаждения: | до 26 м2 | 
| Тип компрессора: | Инвертор | 
| Производительность: охлаждение нагрев | 2,60 кВт 2,80 кВт | 
| Потребляемая мощность: охлаждение нагрев | 0.72 кВт 0.73 кВт | 
| Производительность | Холод | кВт | 2,60 (0,44-3,00) | 
| Тепло | кВт | 2,80 (0,60-3,20) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,718 (0,12-1,30) | 
| Тепло | кВт | 0,733 (0,12-1,40) | |
| Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,62 | 
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,82 | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) | 
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 210/320/370/480 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 23/26/35/38 | 
| нар. блок | дБ(А) | 49 | |
| Тип хладагента | R-410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х275х200 | 
| нар. блок | мм | 776×540х320 | |
| Масса | вн. блок | кг | 9 | 
| нар. блок | кг | 26,5 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | 0,8 | |
| Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -24 ... +48 | 
| на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 0,7 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 | |
Доставка по Херсону кондиционера Cooper&Hunter CH-S09FTXE-NG (WI-FI) осуществляется бесплатно!